
| Hersteller | Toni Arráez, La Font de La Figuera C / Archidiakon Ros, 35 46630 Valencia Spanien info@bodegasarraez.com |
| Jahrgang | NV |
| Region | Valencia |
| Alkohol | 5.0 % vol. |
| Allergene | Sulfite |
| Zutaten | Rotwein, Wasser, Zucker, natürliche Fruchtaromen, Orangensaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat oder Limettensaftkonzentrat, Kohlensäure (optional), Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Sulfite. |
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml
| Energie | 343 kJ / 82.0 kcal |
| Fett | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 0.6 g |
| davon Zucker | 0.6 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.0 g |