
| Hersteller | Chozas Carrascal, Finca el Carrascal-Vereda San Antonio, C/ Jesus 61,46390 San Antonio; Spanien |
| Jahrgang | 2021 |
| Rebsorte | Tempranillo •Bobal •Cabernet Franc •Cabernet Sauvignon •Garnacha Tintorera •Merlot •Monastrell •Syrah |
| Region | Utiel-Requena |
| Ausbau | Crianza |
| Alkohol | 13.5 % vol. |
| Allergene | Enthält Sulfite |
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml
| Energie | 293 kJ / 70.0 kcal |
| Fett | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 1.0 g |
| davon Zucker | 0.3 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g |
| Salz | 0.0 g |