
| Hersteller | Dominio de la Vega SL, Ctra. Madrid-Valencia, Km 270 , 46390 San Antonio de Requena, Valencia, Spanien |
| Jahrgang | 2019 |
| Rebsorte | Chardonnay |
| Region | Cava |
| Ausbau | Reserva |
| Alkohol | 12.0 % vol. |
| Allergene | Enthält Sulfite |
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml
| Energie | 259 kJ / 62.0 kcal |
| Fett | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g |
| davon Zucker | 0.8 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.0 g |
Dominio de la Vega
TEST 123